相關文章
related articles2024-12-16
+2023-06-15
+2022-05-20
+高鴿 移液器
數字可調移液器
規 格 | 單位 | 廠價 | 備 注 |
1-10μL | 支 | 350.00 | |
2-20μL | 支 | 350.00 | |
5-50μL | 支 | 350.00 | |
10-100μL | 支 | 350.00 | |
20-200μL | 支 | 350.00 | |
100-1000μL | 支 | 350.00 | |
1000-5000μL | 支 | 350.00 | |
五檔可調移液器
規 格 | 單位 | 廠價 | 備 注 |
5-25μL | 支 | 80.00 | |
10-50μL | 支 | 80.00 | |
50-250μL | 支 | 80.00 | |
100-500μL | 支 | 80.00 | |
200-1000μL | 支 | 80.00 | |
1000-5000μL | 支 | 1 80.00 | |
九檔可調移液器
規 格 | 單位 | 廠價 | 備 注 |
10-50μL | 支 | 120.00 | |
50-250μL | 支 | 120.00 | |
100-500μL | 支 | 120.00 | |
200-1000μL | 支 | 120.00 | |
1000-5000μL | 支 | 240.00 | |
定量移液器
規 格 | 單位 | 廠價 | 備 注 |
5μL | 支 | 60.00 | |
10μL | 支 | 60.00 | |
100μL | 支 | 60.00 | |
200μL | 支 | 60.00 | |
500μL | 支 | 60.00 | |
1000μL | 支 | 60.00 | |