產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-12-16
+2019-12-23
+2018-12-26
+品牌 | AS ONE/亞速旺 |
---|
篩機電磁振動篩 電磁式ふるい振とう機 SIEVE SHAKER
編號 | 型號 | 尺寸 | RMB(含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 | 選購數量 |
5-5600-01 | spartan | 370×400×200mm/21kg | 35,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-02 | pro | 370×400×200mm/21kg | 46,300.00 | 0 | 0 | |
5-5600-03 | BASIC | 370×400×200mm/21kg | 28,900.00 | 0 | 0 | |
5-5600-11 | 濕式用頂蓋(篩用) | - | 12,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-21 | 干式用托盤(篩用) | φ200mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-22 | 干式用托盤(篩用) | φ150mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-23 | 干式用托盤(篩用) | φ100mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-24 | 干式用托盤(篩用) | φ75mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-13 | 濕式用托盤(篩用) | φ200mm | 6,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-25 | 乾式用適配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-26 | 乾式用適配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-27 | 乾式用適配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-28 | 濕式用適配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-29 | 濕式用適配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-30 | 濕式用適配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-15 | 搭扣蓋子(粉碎機用) | - | 8,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-16 | 瑪瑙乳缽(粉碎機用) | - | 34,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-17 | 瑪瑙球(粉碎機用)φ70mm | - | 16,800.00 | 0 | 0 | |
5-5600-18 | 瑪瑙球(粉碎機用)φ50mm | - | 12,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-19 | 不銹鋼乳缽(粉碎機用) | - | 21,500.00 | 0 | 0 | |
5-5600-20 | 不銹鋼球(粉碎機用)φ50mm | - | 7,900.00 | 0 | 0 |
※不帶篩子。
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2015號 526頁
篩機電磁振動篩 電磁式ふるい振とう機 SIEVE SHAKER
篩機電磁振動篩 電磁式ふるい振とう機 SIEVE SHAKER